Изготовление печатей и штампов. Печати М.

Гипермаркет штемпельной продукции

info@pechati-m.ru

Москва, пр-т Маршала Жукова, 2к2с1, офис 609

Пн-Пт с 9:30 до 18:00
Доставка по РФ

Быстрый заказ:
 

Таблица размеров

Мужские футболки 160 гр

Таблица измерений мужские футболки 160гр
Размер Позиция XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
    42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 56-58 60-62 64
Длина изделия А 67 70 72 74 76 78 80 81 82
Ширина на уровне груди А1 46 49 52 55 58 61 64 67 70
Ширина плеч B 42 45 48 51 54 57 60 63 66
Пройма C 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Длина рукава D 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ширина рукава по низу E 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ширина горловины F 16 16.5 17 18 19 20 21 22 23
Рибана E1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Футболка с длинном рукавом

Таблица измерений White eagle с длинном рукавом
Размер XS S M L XL XXL XXXL
Длина изделия 67 70 72 74 76 78 80
Ширина на уровне груди 46 49 52 55 58 61 64
Шрина плеч 42 45 48 51 54 57 60
Пройма 22 23 24 25 26 27 28
Длина рукава 57 58 59 60 61 62 63
Шрина рукава по низу 16 17 18 19 20 21 22
Шрина горловины 16 16.5 17 18 19 20 21
Рибана 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Шрина подгиба низаизделия и низа рукавов 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Мужские футболки 145 гр

Таблица измерений мужских футболок 145 гр
Размер Позиция XS S M L XL XXL XXXL
Длина изделия A 66 68 70 72 74 76 78
Ширина на уровне груди A1 46 48 50 52 54 56 58
Длина рукава B 18 19 20 21 22 23 24
Ширина горловины E 16 16.5 17 18 19 19.5 20
Рибана C 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Поло

Таблица измерений (рубашка поло)
Размер Позиция XS S M L XL XXL XXXL
    42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Длина изделия A 66 68 70 72 74 76 78
Ширина на уровне груди A1 44 47 50 53 56 59 63
Ширина плеч B 38 39 40 42 44 46 48
Пройма K 21 22 23 24 25 26 27
Длина рукава M 18 19 20 21 22 23 24
Ширина рукава по низу L 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15
Длина планки E 14 14 14 15 15 16 16
Ширина планки J 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов F 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
                 
Поло с длинном рукавом

Таблица измерений (рубашка поло) с длинном рукавом
Размер XS S M L XL XXL XXXL
Длина изделия 66 68 70 72 74 76 78
Ширина на уровне груди 44 47 50 53 56 59 63
Шрина плеч 38 39 40 42 44 46 48
Пройма 21 22 23 24 25 26 27
Длина рукава 57 58 59 60 61 62 63
Шрина рукава по низу 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15
Длина планки 14 14 14 15 15 16 16
Шрина планки 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Шрина подгиба низаизделия и низа рукавов 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Женские футболки

Таблица измерений женских футболок
Размер Позиция XS S M L XL XXL
    42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Длина изделия A 58 60 62 64 66 68
Ширина на уровне груди A1 40 42 44.5 47 49.5 50
Пройма B 19 20 21 22 23 24
Длина рукава D 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2 2 2 2 2 2
               
Толстовка

Таблица измерений (Толстовка с капюшоном)
Размер Позиция XS S M L XL XXL
Длина изделия A 64 66 68 70 72 74
Ширина на уровне груди A1 48 50 52 54 56 58
Длина рукава B 64 65 66 67 68 69
Ширина капюшона С 27 28 29 29 30 30
Ширина кормана D 38 38 39 39 40 40
Длина манжета F1 6 7 7 7 8 8
Ширина манжета F 7 8 8 8 9 9
Ширина низа манжета J1 6 7 7 7 8 8
Длина низа манжета J 39 40 41 41 42 42
Детские футболки

Таблица измерений kids детские
Размер Позиция 5XS 4XS 3XS 2XS XS
  30 32 34-36 36-38 38-40
Возраст 4-5лет 6-7лет 8-9лет 10-11лет 12-14лет
Длина изделия A 44 48 52 56 60
Ширина на уровне груди A1 33 36 39 42 45
Пройма B 18 19 20 21 22
Длина рукава C 16 16.8 17.6 18.4 19.2
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
 

Содержание раздела:

Советуем посмотреть:



Футболки с логотипом, надпись на футболке
 

↑ Наверх
Товаров: на руб.